TIMKEN 2MM215WI QUM Precision Ball Bearings
Detalhes do produto
Axial Load Factor Y2 | 3.80 |
Da (max) | 278 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
B | 75 mm |
Radial Clearance | 0.130 to 0.200 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
d | 190 mm |
D | 290 mm |
Configuration | Double Row |
Limiting Speed - Oil | 2,800 rpm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho | З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
Telefone | 00(65) 6258 1688 |